Data Modul
  ContactSitemapReps
             
Home
Company

Product

Monochrome Display
TFT
Flat Panel Controllers
Custom Displays
Open Frame Monitor
Touchpanel
OLED
Embedded PC
Intergration Services
Product News
 
 
   


 
   

Optrex TFT Size Chart
1"-3" | 3.5" - 5" | 5.5" - 7.5" | 8" - 12.1" | 12.2" and up

TFT Overview

 
     
               
     

 

As a leading designer and manufacturer of flat panel displays, Optrex provides several strengths of interest to OEMs including: a 30 year track record, broad product and technology offering, a clear focus on small to medium displays, commitment to key markets, as well as a truly global manufacturing and support infrastructure.

 
     
Why Optrex?

Optrex displays deliver unequaled front of-
screen performance from a company
known for ingenuity and stability.

• An established display manufacturer
• Global manufacturing and support
• Market focus and commitment
(Industrial, Automotive)
• Full Custom, Semi-custom, Standard
products
• Long term product support


Broad Product & Technology Offering

• Fully cover small to medium display
sizes (from 1.5" to 17.5")
• Active Matrix LCDs, Passive Matrix
LCDs, OLED displays
• High Luminance
• Transflective
• Anti-reflective coating
• Natural Color Matrix
• Wide Format LCD
• Built-in controllers
• Very long life backlightss

 
               
TFT LCD Part Number LCD Size Dot Format Backlight Type Viewing Dir. Interface Brightness cd/m2 Power Consumption Contrast Ratio Op Temperature Features Quote
T-51909GD019J-LW-ACN 1.9" 176*220 LED Transmissive 6:00 CMOS 230 350:1 -20 to 70 Quote
T-51570GD022J-MLW-AGN 2.2" 176*220  LED Transflective 6:00 18-bit RGB and 8-bit Serial 120 100:1 -20 to 70 Quote
T-55458GD022J-LW-A-AAN 2.2" 240*320 LED Transmissive 12:00 CMOS 200 0.2 W  300:1 -20 to 70 Quote
T-55149GD030J-MLW-AJN 3.0" 240*400 LED Transflective 6:00 18-bit RGB and 8-bit Serial 400 0.4 W  105:1 -20 to 70 Quote
T-55343GD035JU-LW-ADN 3.5" 320*240 LED Transmissive 12:00 CMOS 400 0.42 W  700:1 -20 to 70 Quote
T-51963GD035J-MLW-AGN 3.5" 240*320 LED Transflective N/A CMOS 130 0.43 W  70:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
T-55343GD035JU-LW-AEN 3.5" 320*240 LED Transmissive 6:00 CMOS 400 0.42 W  700:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
T-51963GD035J-MLW-AFN 3.5" 240*320 LED Transflective N/A CMOS 160 0.43 W  70:1 -20 to 70 Quote
T-51963GD035J-MLW-AHN 3.5" 320*240 LED Transflective N/A CMOS 160 0.43 W  70:1 -20 to 70 Quote
T-55226D043J-LW-A-AAN 4.3" 800*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 200 0.9 W  400:1 -20 to 70 Quote
T-55382GD050JU-LW-A-ABN 5.0" 800*480 LED Transmissive 12:00 CMOS 400 0.9 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55290GD050J-LW-A-AAN 5.0" 800*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 200 500:1 -20 to 70 Quote
T-55423GD050J-LW-A-ABN 5.0" 800*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 300 0.9 W  600:1 -20 to 60  IPS   Quote
T-55382GD050JU-LW-A-AAN 5.0" 800*480 LED Transmissive 12:00 CMOS 320 0.9 W  500:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
T-55423GD050J-LW-A-AAN 5.0" 800*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 200 0.9 W  500:1 -20 to 60 4-wire resistive TTS, IPS   Quote
T-55264GD057J-FW-ADN 5.7" 320*240 CCFL Transmissive 6:00 18-bit RGB Interface 400 3.1 W  350:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
T-55265GD057J-LW-ABN 5.7" 320*240 LED Transmissive 6:00 18-bit RGB Interface 500 2.7 W  350:1 -20 to 70   Quote
T-55264GD057J-FW-ABN 5.7" 320*240 CCFL Transmissive 6:00 CMOS 500 3.1 W  350:1 -20 to 70 Quote
T-55265GD057J-LW-ACN 5.7" 320*240 LED Transmissive 6:00 18-bit RGB Interface 400 2.7 W  350:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
AA057VF02 5.7" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 400 4.7 W  600:1 -20 to 70   Quote
AA057VG02 5.7" 640*480 LED Transflective 6:00 CMOS 250 N/A  185:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51952D065J-FW-A-AEN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 600 4.7 W  750:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51750GD065J-LW-AON 6.5" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 750 4.8 W  300:1 -20 to 70 High Bright Quote
T-51750GD065J-LW-ANN 6.5" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 600 4.8 W  300:1 -25 to 75 High Bright Anti-Reflective Surface   Quote
T-51952D065J-FW-A-ACN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 600 4.7 W  750:1 -20 to 70 High Bright, Anti-Reflective Surface   Quote
T-55465D065J-LW-A-AAN 6.5" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 700 4.3 W  600:1 -30 to 80 High Bright, Ultra-wide-view   Quote
T-51952D065J-FW-A-ADN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 600 4.7W  700:1 -20 to 70 Quote
T-51750GD065J-FW-APN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 320 4.6 W  300:1 -20 to 70 4-wire resistive TTS   Quote
T-55465D065J-LW-A-ABN 6.5" 640*480 White LED Transmissive 6:00 CMOS 700 4.3W  600:1 -30 to 80 High Bright, Anti-Reflective Surface, Ultra-wide-view   Quote
T-51750GD065J-LW-AQN 6.5" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 600 4.8 W  300:1 -20 to 70 High Bright, 4-wire resistive TTS   Quote
T-51750GD065J-FW-AFN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 400 4.6 W  300:1 -25 to 75 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51952D065J-FW-A-ABN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 600 4.7 W  700:1 -20 to 70 High Bright   Quote
T-51750GD065J-FW-ADN 6.5" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 400 4.6 W  300:1 -25 to 75 Quote
T-55466D084J-LW-A-AAN 8.4" 800*600 LED Transmissive 6:00 LVDS 600 5.6 W  600:1 -30 to 80 High Bright, Ultra-wide-view   Quote
T-55399D084J-FW-A-ABN 8.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 480 6.3 W  600:1 -30 to 80 Quote
T-55467D084J-LW-A-AAN 8.4" 640*480 LED Transmissive 6:00 CMOS 800 5.5 W  600:1 -30 to 80 High Bright, Ultra-wide-view   Quote
T-55399D084J-FW-A-ACN 8.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 480 6.3W  600:1 -30 to 80 Anti-Reflective Surface   Quote
T-55308D084J-FW-A-AAN 8.4" 800*600 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 400 7.2 W  600:1 -20 to 70 Ultra-wide-view   Quote
T-51639D084JU-FW-A-AB 8.4" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 12:00 LVDS 300 6.6 W  400:1 -20 to 70 Quote
T-51638D084J-FW-A-AC 8.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 480 6.6 W  500:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51638D084J-FW-A-AB 8.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 480 6.6 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55399D084J-FW-A-AAN 8.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 480 6.3 W  600:1 -30 to 80 Ultra-wide-view   Quote
T-55151FD084J-MFW-A-AAN 8.4" 640*480 CCFL Transflective 6:00 CMOS 200 7.3 W  200:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51965GD088ZU-MFW-A-AHN 8.8" 640*240 CCFL Transflective N/A CMOS 250 185:1 -40 to 85 Quote
T-55311D090J-FW-A-ABN 9.0" 800*480 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 600 6.6 W  600:1 -20 to 70 High Bright   Quote
T-55311D090J-FW-A-ADN 9.0" 800*480 CCFL Transmissive N/A LVDS 600 N/A  600:1 -20 to 70 High Bright, Glass bonding   Quote
T-55311D090J-FW-A-AAN 9.0" 800*480 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 600 6.6 W  600:1 -20 to 70 High Bright, Anti-Reflective Surface   Quote
T-51513D104JU-FW-A-AC 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 12:00 CMOS 430 6.5 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51513D104J-FW-A-AKN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 380 6.5 W  400:1 -20 to 70 Ultra-wide-view   Quote
T-55333GD104J-FW-A-AAN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 500 6.6 W  600:1 -20 to 70 Quote
T-51513D104J-FW-A-AJN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 430 6.5 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55532D104J-LW-A-AAN 10.4" 640*480 White LED Transmissive 6:00 CMOS 800 7.5 W  600:1 -20 to 70 High Bright  Quote
T-51513D104JU-FW-A-AIN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 12:00 CMOS 430 6.5 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55334GD104J-FW-A-AAN 10.4" 640*480 CCFLx4 Transmissive 6:00 CMOS 1500 13.5 W  700:1 -20 to 70 Super High Bright   Quote
T-51513D104JU-FW-A-AHN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 12:00 CMOS 430 6.5 W  600:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-55320GD104J-FW-A-AAN 10.4" 640*480 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 500 6.6 W  600:1 -20 to 70 Quote
T-51944D104J-FW-A-AA 10.4" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 400 7.1 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51944D104J-FW-A-ABN 10.4" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 400 7.1 W  600:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-55468D104J-FW-A-AAN 10.4" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 1000 13.7 W  600:1 -20 to 70 Super High Bright   Quote
T-55225D104J-FW-A-AAN 10.4" 1024*768 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 400 7.1 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55533D104J-LW-A-AAN 10.4" 1024*768 White LED Transmissive 6:00 LVDS 600 7.9 W  600:1 -30 to 80 High Bright Quote
T-55196D121J-FW-A-AAN 12.1" 800*600 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 1500 14.0 W  650:1 -20 to 70 Super High Bright   Quote
T-51512D121J-FW-A-AFN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 400 7.6 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55373D121J-LW-A-AAN 12.1" 800*600 LED Transmissive 6:00 CMOS 400 6.9 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51866D121J-FW-A-ABN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 400 7.5 W  600:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51512D121J-FW-A-AIN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 450 7.6 W  600:1 -30 to 80 Quote
T-51866D121J-FW-A-ACN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 450 7.7 W  600:1 -30 to 80 Quote
T-52017D121J-FW-A-ABN 12.1" 800*600 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 1000 14.0 W  700:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface, Super High Bright Quote
T-51866D121J-FW-A-AA 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 350 7.5 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51512D121J-FW-A-AB 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 400 7.6 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51512D121J-FW-A-AGN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 400 7.6 W  500:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-51512D121J-FW-A-AHN 12.1" 800*600 CCFLx2 Transmissive 6:00 CMOS 350 7.6 W  400:1 -20 to 70 Ultra-wide-view   Quote
T-52017D121J-FW-A-AAN 12.1" 800*600 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 1000 14.0 W  650:1 -20 to 70 Super High Bright   Quote
T-55196D121J-FW-A-ABN 12.1" 800*600 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 1500 14.0 W  700:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface, Super High Bright   Quote
T-55374D121J-LW-A-AAN 12.1" 800*600 LED Transmissive 6:00 LVDS 400 7.0 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-51756D121J-FW-A-ACN 12.1" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 320 7.5 W  550:1 -20 to 70 Quote
T-55105D121J-FW-A-ACN 12.1" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 900 14.0 W  450:1 -20 to 70 High Bright, Anti-Reflective Surface, Ultra-wide-view   Quote
T-55513D121J-FW-A-AAN 12.1" 1024*768 White LED Transmissive 6:00 LVDS 400 6.8W  600:1 -30 to 80 Quote
T-55105D121J-FW-A-AAN 12.1" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 1000 14.0 W  600:1 -20 to 70 Super High Bright   Quote
T-51756D121J-FW-A-AEN 12.1" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 280 7.5 W  400:1 -20 to 70 Quote
T-51756D121J-FW-A-ADN 12.1" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 320 7.5 W  550:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface   Quote
T-55105D121J-FW-A-ABN 12.1" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 1000 14.0 W  700:1 -20 to 70 Anti-Reflective Surface, Super High Bright   Quote
T-51756D121J-FW-A-AA 12.1" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 320 7.5 W  550:1 -20 to 70 Quote
T-55312D121J-FW-A-ABN 12.1" 1280*800 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 400 8.8 W  500:1 -20 to 70 Quote
T-55312D121J-FW-A-ADN 12.1" 1280*800 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 400 N/A  600:1 -20 to 70 Glass bonding   Quote
T-55526D121J-FW-A-AAN 12.1" 1280*800 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 400 N/A  600:1 -20 to 70 Quote
T-55313D141J-FW-A-ABN 14.1" 1280*800 CCFL Transmissive 6:00 LVDS 400 9.9 W  700:1 -20 to 70 Quote
T-55313D141J-FW-A-ADN 14.1" 1280*800 CCFLx4 Transmissive N/A LVDS 550 N/A  700:1 -20 to 70 Glass bonding   Quote
T-55534D150J-LW-A-AAN 15.0" 1024*768 White LED Transmissive 6:00 LVDS 700 N/A  600:1 -20 to 70 Quote
T-51863D150J-FW-A-AE 15.0" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 450 17.5 W  450:1 -20 to 70 Quote
T-51863D150J-FW-A-AD 15.0" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 400 17.5 W  350:1 -20 to 70 Quote
T-51863D150J-FW-A-AA 15.0" 1024*768 CCFLx2 Transmissive 6:00 LVDS 250 9.4 W  450:1 -20 to 70 Quote
T-51863D150J-FW-A-AFN 15.0" 1024*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 800 17.5 W  600:1 -20 to 70 High Bright   Quote
T-55335D150J-FW-A-AAN 15.0" 1024*768 CCFLx6 Transmissive 6:00 LVDS 1500 25.5 W  650:1 -20 to 70 Quote
T-55535D170J-FW-A-AAN 17.0" 1280*1024 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 55 N/A  700:1 -20 to 70 Quote
T-55336D175J-FW-A-AAN 17.5" 1280*768 CCFLx4 Transmissive 6:00 LVDS 400 20.3 W  500:1 -20 to 70 Quote
               
 
 
   
 
   
  © DATA MODUL AG | Terms and Conditions | Privacy |Sitemap